• みやび園へのお問い合わせはこちら
    0965-32-0088
  • 採用情報
社会福祉法人松高福祉会 特別養護老人ホーム みやび園

料金案内

短期入所生活介護事業所

【多床室の場合】

(利用者負担第1段階)非課税世帯で生活保護受給者もしくは老齢福祉年金受給者(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 603 672 745 815 884
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
機能訓練体制加算 12 12 12 12 12
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 0 0 0 0 0
食費 300 300 300 300 300
1日合計 960 1,029 1,102 1,172 1,241
月合計(30日) 28,800 30,870 33,060 35,160 37,230
(利用者負担第2段階)合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 603 672 745 815 884
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
機能訓練体制加算 12 12 12 12 12
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 370 370 370 370 370
食費 600 600 600 600 600
1日合計 1,630 1,699 1,772 1,842 1,911
月合計(30日) 48,900 50,970 53,160 55,260 57,330
(利用者負担第3段階①)合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超、120万円以下 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 603 672 745 815 884
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
機能訓練体制加算 12 12 12 12 12
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 370 370 370 370 370
食費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1日合計 2,030 2,099 2,172 2,242 2,311
月合計(30日) 60,900 62,970 65,160 67,260 69,330
(利用者負担第3段階②)合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 603 672 745 815 884
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
機能訓練体制加算 12 12 12 12 12
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 370 370 370 370 370
食費 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
1日合計 2,330 2,399 2,472 2,542 2,611
月合計(30日) 69,900 71,970 74,160 76,260 78,330
(利用者負担第4段階)第1段階~第3段階に当てはまらない方
(預貯金が単身で1,000万円以上、夫婦で2,000万円以上に該当する方)(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 603 672 745 815 884
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
機能訓練体制加算 12 12 12 12 12
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 915 915 915 915 915
食費 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
1日合計 3,225 3,294 3,367 3,437 3,506
月合計(30日) 96,750 98,820 101,010 103,110 105,180
介護保険負担割合証が2割の方(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 1206 1344 1490 1630 1768
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36 36 36 36 36
機能訓練体制加算 24 24 24 24 24
看護体制加算(Ⅰ) 8 8 8 8 8
看護体制加算(Ⅱ) 16 16 16 16 16
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 30 30 30 30 30
居住費 915 915 915 915 915
食費 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
1日合計 3,885 4,023 4,169 4,309 4,447
月合計(30日) 116,550 120,690 125,070 129,270 133,410
介護保険負担割合証が3割の方 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 1809 2016 2235 2445 2652
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 54 54 54 54 54
機能訓練体制加算 36 36 36 36 36
看護体制加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
看護体制加算(Ⅱ) 24 24 24 24 24
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 45 45 45 45 45
居住費 915 915 915 915 915
食費 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
1日合計 4,545 4,752 4,971 5,181 5,388
月合計(30日) 136,350 142,560 149,130 155,430 161,640

【その他加算】

認知症行動・心理症状緊急対応 200円/日(利用開始日より7日を限度)
療養食 8円/回
緊急短期入所受入加算 90円/日
在宅中重度者受入 413円/日
若年性認知症利用者受入 120円/日(認知症行動・心理心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定できない。)
医療連携強化加算 58円/日
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数に13/1000を乗じた単位数を算定
送迎体制加算 184円/片道
生活機能向上連携加算 200円/月
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3円/日
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4円/日
看取り連携体制加算 64円/日(死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度)
口腔連携強化加算 50円/回(1月に1回)
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100円/月
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10円/月
  • 医療法人初友会 介護老人保健施設 皇寿園
  • 社会福祉法人松高福祉会 ケアハウス りんご園
  • 田方福祉株式会社 住宅型有料老人ホーム かがやき園
  • 新日本国際人材育成協同組合
  • 田方福祉グループ 採用情報