• みやび園へのお問い合わせはこちら
    0965-32-0088
  • 採用情報
社会福祉法人松高福祉会 特別養護老人ホーム みやび園

料金案内

短期入所生活介護事業所

【多床室の場合】

(利用者負担第1段階)非課税世帯で生活保護受給者もしくは老齢福祉年金受給者(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 596 665 737 706 874
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 0 0 0 0 0
食費 300 300 300 300 300
1日合計 941 1,010 1,082 1,151 1,219
月合計(30日) 28,230 30,300 32,460 34,530 36,570
(利用者負担第2段階)合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 596 665 737 806 874
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 370 370 370 370 370
食費 600 600 600 600 600
1日合計 1,611 1,680 1,752 1,821 1,889
月合計(30日) 48,330 50,400 52,560 54,630 56,670
(利用者負担第3段階①)合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超、120万円以下 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 596 665 737 806 874
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 370 370 370 370 370
食費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1日合計 2,011 2,080 2,152 2,221 2,289
月合計(30日) 60,330 62,400 64,560 66,630 68,670
(利用者負担第3段階②)合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 596 665 737 806 874
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 370 370 370 370 370
食費 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
1日合計 2,311 2,380 2,452 2,521 2,589
月合計(30日) 69,330 71,400 73,560 75,630 77,670
(利用者負担第4段階)第1段階~第3段階に当てはまらない方
(預貯金が単身で1,000万円以上、夫婦で2,000万円以上に該当する方)(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 596 665 737 806 874
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 4 4 4 4 4
看護体制加算(Ⅱ) 8 8 8 8 8
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15 15 15 15 15
居住費 855 855 855 855 855
食費 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
1日合計 2,946 3,015 3,087 3,156 3,224
月合計(30日) 88,380 90,450 92,610 94,680 96,720
介護保険負担割合証が2割の方(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 1192 1330 1474 1612 1748
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36 36 36 36 36
看護体制加算(Ⅰ) 8 8 8 8 8
看護体制加算(Ⅱ) 16 16 16 16 16
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 30 30 30 30 30
居住費 855 855 855 855 855
食費 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
1日合計 3,587 3,725 3,869 4,007 4,143
月合計(30日) 107,610 110,750 116,070 120,210 124,290
介護保険負担割合証が3割の方 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 1788 1995 2211 2418 2622
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 54 54 54 54 54
看護体制加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
看護体制加算(Ⅱ) 24 24 24 24 24
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 45 45 45 45 45
居住費 855 855 855 855 855
食費 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
1日合計 4,228 4,435 4,651 4,858 5,062
月合計(30日) 126,840 133,050 139,530 145,740 151,860

【その他加算】

機能訓練指導員 12円/日
認知症行動・心理症状緊急対応 200円/日(利用開始日より7日を限度)
療養食 8円/回
緊急短期入所受入加算 90円/日
在宅中重度者受入 413円/日
若年性認知症利用者受入 120円/日(認知症行動・心理心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定できない。)
医療連携強化加算 58円/日
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数に83/1000を乗じた単位数を算定
介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数に16/1000を乗じた単位数を算定
送迎体制加算 184円/片道
生活機能向上連携加算 200円/月
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3円/日
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4円/日
  • 医療法人初友会 介護老人保健施設 皇寿園
  • 社会福祉法人松高福祉会 ケアハウス りんご園
  • 田方福祉株式会社 住宅型有料老人ホーム かがやき園
  • 新日本国際人材育成協同組合
  • 田方福祉グループ 採用情報