• みやび園へのお問い合わせはこちら
    0965-32-0088
  • 採用情報
社会福祉法人松高福祉会 特別養護老人ホーム みやび園

料金案内

特別養護老人ホーム

【多床室の場合】

(利用者負担第1段階)非課税世帯で生活保護受給者もしくは老齢福祉年金受給者 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 573 641 712 780 847
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
居住費 0 0 0 0 0
食費 300 300 300 300 300
1日合計 970 1,038 1,109 1,177 1,244
月合計(30日) 29,100 31,140 33,270 35,310 37,320
(利用者負担第2段階)合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 573 641 712 780 847
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
居住費 370 370 370 370 370
食費 390 390 390 390 390
1日合計 1,430 1,498 1,569 1,637 1,704
月合計(30日) 42,900 44,940 47,070 49,110 51,120
(利用者負担第3段階①)合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超、120万円以下 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 573 641 712 780 847
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
居住費 370 370 370 370 370
食費 650 650 650 650 650
1日合計 1,690 1,758 1,829 1,897 1,964
月合計(30日) 50,700 52,740 54,870 56,910 58,920
(利用者負担第3段階②)合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 573 641 712 780 847
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
居住費 370 370 370 370 370
食費 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
1日合計 2,400 2,468 2,539 2,607 2,674
月合計(30日) 72,000 74,040 76,170 78,210 80,220
(利用者負担第4段階)第1段階~第3段階に当てはまらない方
(預貯金が単身で1,000万円以上、夫婦で2,000万円以上に該当する方)(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 573 641 712 780 847
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
居住費 855 855 855 855 855
食費 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
1日合計 2,975 3,043 3,114 3,182 3,249
月合計(30日) 89,250 91,290 93,240 95,460 97,470
(介護保険負担割合証が2割の方)(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 1,146 1,282 1,424 1,560 1,694
個別機能訓練加算(Ⅰ) 24 24 24 24 24
個別機能訓練加算(Ⅱ) 40 40 40 40 40
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36 36 36 36 36
看護体制加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
看護体制加算(Ⅱ) 26 26 26 26 26
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 56 56 56 56 56
居住費 855 855 855 855 855
食費 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
1日合計 3,645 3,781 3,923 4,059 4,193
月合計(30日) 109,350 113,430 117,690 121,770 125,790
(介護保険負担割合証が3割の方)(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 1,719 1,923 2,136 2,340 2,541
個別機能訓練加算(Ⅰ) 36 36 36 36 36
個別機能訓練加算(Ⅱ) 60 60 60 60 60
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 54 54 54 54 54
看護体制加算(Ⅰ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅱ) 39 39 39 39 39
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 84 84 84 84 84
居住費 855 855 855 855 855
食費 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
1日合計 4,315 4,519 4,732 4,936 5,137
月合計(30日) 129,450 135,570 141,960 148,080 154,110

【その他加算】

口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90円/日
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110円/日
外泊・入院 246円/日(1月最高6日間)
初期加算 30円
入所した日から起算して30日以内(入院後の再入所も同様)
介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数に83/1000を乗じた単位数を算定
介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数に16/1000を乗じた単位数を算定
退所前後 1回につき460円
退所時相談援助 1回限り400円
退所前連携 1回限り500円
在宅復帰支援 10円/日
在宅・入所相互利用 40円/日
療養食 6円/回
経口移行 28円/日(原則180日以内)
経口維持(Ⅰ) 著しい摂取機能障害、誤嚥が認められる者
400円/月
経口維持(Ⅱ) 摂取機能障害を有し誤嚥が認められる者
100円/月
看取り介護 死亡日 (Ⅰ)1,280円 (Ⅱ)1,580円
死亡日の前日及び前々日 (Ⅰ)680円 (Ⅱ)780円
死亡日の4日以上30日以下 (Ⅰ)144円 (Ⅱ)144円
死亡日の31日以上45日以下 (Ⅰ)72円 (Ⅱ)72円
配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間の場合 650円/回
深夜の場合 1,300円/回
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100円/月
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200円/月
排せつ支援加算(Ⅰ) 10円/月
排せつ支援加算(Ⅱ) 15円/月
排せつ支援加算(Ⅲ) 20円/月
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3円/月
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13円/月
外泊時在宅サービスを利用 560円/日
栄養マネジメント強化加算 11円/日
安全対策体制加算 20円(入所時に1回)
  • 医療法人初友会 介護老人保健施設 皇寿園
  • 社会福祉法人松高福祉会 ケアハウス りんご園
  • 田方福祉株式会社 住宅型有料老人ホーム かがやき園
  • 新日本国際人材育成協同組合
  • 田方福祉グループ 採用情報