• みやび園へのお問い合わせはこちら
    0965-32-0088
  • 採用情報
社会福祉法人松高福祉会 特別養護老人ホーム みやび園

料金案内

特別養護老人ホーム

【多床室の場合】

(利用者負担第1段階)非課税世帯で生活保護受給者もしくは老齢福祉年金受給者 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 589 659 732 802 871
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110 110 110 110 110
褥瘡マネジメント(Ⅰ) 3 3 3 3 3
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40 40 40 40 40
自立支援促進加算 280 280 280 280 280
居住費 0 0 0 0 0
食費 300 300 300 300 300
月合計(30日) 30,013 32,113 34,303 36,403 38,473
(利用者負担第2段階)合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 589 659 732 802 871
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110 110 110 110 110
褥瘡マネジメント(Ⅰ) 3 3 3 3 3
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40 40 40 40 40
自立支援促進加算 280 280 280 280 280
居住費 370 370 370 370 370
食費 390 390 390 390 390
月合計(30日) 43,813 45,913 48,103 50,203 52,273
(利用者負担第3段階①)合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超、120万円以下 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 589 659 732 802 871
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110 110 110 110 110
褥瘡マネジメント(Ⅰ) 3 3 3 3 3
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40 40 40 40 40
自立支援促進加算 280 280 280 280 280
居住費 370 370 370 370 370
食費 650 650 650 650 650
月合計(30日) 51,613 53,713 55,903 58,003 60,073
(利用者負担第3段階②)合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超 (単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 589 659 732 802 871
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110 110 110 110 110
褥瘡マネジメント(Ⅰ) 3 3 3 3 3
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40 40 40 40 40
自立支援促進加算 280 280 280 280 280
居住費 370 370 370 370 370
食費 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
月合計(30日) 72,913 75,013 77,203 79,303 81,373
(利用者負担第4段階)第1段階~第3段階に当てはまらない方
(預貯金が単身で1,000万円以上、夫婦で2,000万円以上に該当する方)(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 589 659 732 802 871
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 20 20 20 20
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅰ) 6 6 6 6 6
看護体制加算(Ⅱ) 13 13 13 13 13
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 28 28 28 28 28
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110 110 110 110 110
褥瘡マネジメント(Ⅰ) 3 3 3 3 3
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40 40 40 40 40
自立支援促進加算 280 280 280 280 280
居住費 915 915 915 915 915
食費 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
月合計(30日) 97,963 100,063 102,253 104,353 106,423
(介護保険負担割合証が2割の方)(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 1,178 1,318 1,464 1,604 1,742
個別機能訓練加算(Ⅰ) 24 24 24 24 24
個別機能訓練加算(Ⅱ) 40 40 40 40 40
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36 36 36 36 36
看護体制加算(Ⅰ) 12 12 12 12 12
看護体制加算(Ⅱ) 26 26 26 26 26
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 56 56 56 56 56
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 220 220 220 220 220
褥瘡マネジメント(Ⅰ) 6 6 6 6 6
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 80 80 80 80 80
自立支援促進加算 560 560 560 560 560
居住費 915 915 915 915 915
食費 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
月合計(30日) 118,976 123,176 127,556 131,756 135,896
(介護保険負担割合証が3割の方)(単位:円)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス費 1,767 1,977 2,196 2,406 2,613
個別機能訓練加算(Ⅰ) 36 36 36 36 36
個別機能訓練加算(Ⅱ) 60 60 60 60 60
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 54 54 54 54 54
看護体制加算(Ⅰ) 18 18 18 18 18
看護体制加算(Ⅱ) 39 39 39 39 39
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 84 84 84 84 84
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 330 330 330 330 330
褥瘡マネジメント(Ⅰ) 9 9 9 9 9
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 120 120 120 120 120
自立支援促進加算 840 840 840 840 840
居住費 915 915 915 915 915
食費 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
月合計(30日) 139,989 146,289 152,859 159,159 165,369

【その他加算】

口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90円/日
外泊・入院 246円/日(1月最高6日間)
初期加算 30円
入所した日から起算して30日以内(入院後の再入所も同様)
介護職員処遇改善加算Ⅲ 所定単位数に113/1000を乗じた単位数を算定
退所前後 1回につき460円
退所時相談援助 1回限り400円
退所前連携 1回限り500円
在宅復帰支援 10円/日
在宅・入所相互利用 40円/日
外泊時在宅サービスを利用 560円/日
療養食 6円/回
経口移行 28円/日(原則180日以内)
経口維持(Ⅰ) 著しい摂取機能障害、誤嚥が認められる者
400円/月
経口維持(Ⅱ) 摂取機能障害を有し誤嚥が認められる者
100円/月
看取り介護 死亡日 (Ⅰ)1,280円 (Ⅱ)1,580円
死亡日の前日及び前々日 (Ⅰ)680円 (Ⅱ)780円
死亡日の4日以上30日以下 (Ⅰ)144円 (Ⅱ)144円
死亡日の31日以上45日以下 (Ⅰ)72円 (Ⅱ)72円
配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間の場合 650円/回
深夜の場合 1,300円/回
早朝・夜間及び  深夜以外 325円/回
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100円/月
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200円/月
排せつ支援加算(Ⅰ) 10円/月
排せつ支援加算(Ⅱ) 15円/月
排せつ支援加算(Ⅲ) 20円/月
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13円/月
栄養マネジメント強化加算 11円/日
安全対策体制加算 20円(入所時に1回)
個別機能訓練加算(Ⅲ) 20円/月
退所時情報提供加算 250円/回
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100円/月
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10円/月
新興感染症等施設療養費 240円/日
退所時栄養情報連携加算 70円/回
  • 医療法人初友会 介護老人保健施設 皇寿園
  • 社会福祉法人松高福祉会 ケアハウス りんご園
  • 田方福祉株式会社 住宅型有料老人ホーム かがやき園
  • 新日本国際人材育成協同組合
  • 田方福祉グループ 採用情報