• りんご園へのお問い合わせはこちら
    0965-32-0118
  • 採用情報
社会福祉法人松高福祉会 ケアハウス りんご園

料金案内

3食食事付
全室
浴室・トイレ・和室完備
利用料
7万円より

所得により異なります

入居一時金
21万円

入居一時金は、退去時に建物維持費(入居年数により償却します)と、居室の原状回復費を一時金より精算させていただきます。

毎月の基本利用料

利用料については国の定めた基準により算定されることになっています。

階層 前年収入(対象収入) 生活費 居住費用 サービス
提供費用
冬季加算
(11~3月)
1 1,500,000円以下 44,500 18,000 10,000 1,960 74,460
2 1,500,001~1,600,000円 44,500 18,000 13,000 1,960 77,460
3 1,600,001~1,700,000円 44,500 18,000 16,000 1,960 80,460
4 1,700,001~1,800,000円 44,500 18,000 19,000 1,960 83,460
5 1,800,001~1,900,000円 44,500 18,000 22,000 1,960 86,460
6 1,900,001~2,000,000円 44,500 18,000 25,000 1,960 89,460
7 2,000,001~2,100,000円 44,500 18,000 30,000 1,960 94,460
8 2,100,001~2,200,000円 44,500 18,000 35,000 1,960 99,460
9 2,200,001~2,300,000円 44,500 18,000 40,000 1,960 104,460
10 2,300,001~2,400,000円 44,500 18,000 45,000 1,960 109,460
11 2,400,001~2,500,000円 44,500 18,000 50,000 1,960 114,460
12 2,500,001~2,600,000円 44,500 18,000 57,000 1,960 121,460
13 2,600,001~2,700,000円 44,500 18,000 64,000 1,960 128,460
14 2,700,001~2,800,000円 44,500 18,000 71,000 1,960 135,460
15 2,800,001~2,900,000円 44,500 18,000 76,600 1,960 141,060
16 2,900,001~3,000,000円 44,500 18,000 76,600 1,960 141,060
17 3,000,001~3,100,000円 44,500 18,000 76,600 1,960 141,060
18 3,100,001円以上 44,500 18,000 76,600 1,960 141,060
  • 医療法人初友会 介護老人保健施設 皇寿園
  • 社会福祉法人松高福祉会 特別養護老人ホーム みやび園
  • 田方福祉株式会社 住宅型有料老人ホーム かがやき園
  • 新日本国際人材育成協同組合
  • 田方福祉グループ 採用情報