短期入所療養介護サービス内容 | 介護保険 1割負担の額 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
介護老人保健施設 介護予防短期入所 療養介護費 |
従来型個室(Ⅰⅰ) | 要支援1 | 580単位 | /日 | |
要支援2 | 721単位 | ||||
多床室(Ⅰⅲ) | 要支援1 | 613単位 | /日 | ||
要支援2 | 768単位 | ||||
介護老人保健施設 短期入所療養介護費 |
従来型個室(Ⅰⅰ) | 要介護1 | 755単位 | /日 | |
要介護2 | 801単位 | ||||
要介護3 | 862単位 | ||||
要介護4 | 914単位 | ||||
要介護5 | 965単位 | ||||
多床室(Ⅰⅲ) | 要介護1 | 829単位 | /日 | ||
要介護2 | 877単位 | ||||
要介護3 | 938単位 | ||||
要介護4 | 989単位 | ||||
要介護5 | 1042単位 | ||||
送迎加算 | 利用者の心身の状態,家族等の事情からみて送迎を行うことが必要とみられる利用者 | 184単位 | 片道 | 居宅と事業所間 | |
夜勤職員配置加算 | 24単位 | /日 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の3.9% | /月 | |||
緊急短期入所受入加算 | 居宅サービスに位置付けられていない緊急受入時(利用開始から7日間を限度) | 90単位 | /日 | ||
緊急時施設療養費 | 緊急時治療管理(1月に1回、連続する3日) | 518単位 | /日 | ||
特定治療 |